2022
Tarieven inclusief BTW per 1 -10-2022 | winterperiode 2022- 2023 | ||
zomer | winter | jaar | |
1-4 / 1-10 | 1-10 / 1-4 | na eerste halfjaar | |
Liggelden ( meerrompers 150%) | |||
langs kade, kunnen schepen langszij komen, per meter | 162 | 82 | 205 |
box tot 8 meter | 1.020 | 510 | 1.400 |
box tot 10 meter | 1.450 | 725 | 1.820 |
box tot 13,5 meter | 1.950 | 975 | 2.550 |
box tot 15 meter | 2.475 | 1.225 | 2.956 |
passanten ligplaats, per meter per nacht ( 1 week = 6 nachten)) | 2 | ||
Stalling binnen | |||
per m2, verwarmd 7 graden, (minimale breedte 2,5 m) | 42 | 65 | 97 |
toeslag zelfwerken per m2 | 10 | 10 | 20 |
bij schilderen romp en grote onderhoudsprojecten aantal m2 en prijs in overleg | |||
Stalling binnen in rek, max 1 week onderhoud aan begin of einde periode | |||
tot 6 meter | 332 | 510 | 714 |
tot 7 meter | 510 | 714 | 1.173 |
tot 8 meter | 665 | 968 | 1.428 |
bij stalling rek, in overleg, 1 week zelf werken aan begin of einde huurperiode | 100 | 100 | 100 |
Stalling buiten | |||
per m2 (minimale breedte 2,5 m) | 20 | 31 | 39 |
bij schilderen romp en grote onderhoudsprojecten aantal m2 en prijs in overleg | |||
Stalling buiten in overdekt rek, max 1 week onderhoud aan begin of einde periode | |||
tot 6 meter | 280 | 410 | 510 |
tot 7 meter | 330 | 510 | 685 |
tot 8 meter | 390 | 630 | 815 |
bij stalling rek, in overleg, 1 week zelf werken aan begin of einde huurperiode | 100 | 100 | 100 |
Trailerstalling onder afdak buiten | 1.200 | ||
Aluminium mast/giek in mastenrek, door eigenaar opgebonden, met ingeklapte zalingen, per hele meter lengte, maximale doorsnede 40 cm | 10 | 13 | 19 |
toeslag radar | 75 | 75 | 110 |
Masten met wijde zalingen en vleugelmasten in overleg. Masten op dek niet toegestaan, tenzij niet overstekend | |||
Assistentie mast afnemen, opbinden en verstaging | 72,50 incl. BTW per uur | ||
Hijskosten per keer (meerrompers 125%) | |||
boot < 7 meter | 85 | ||
boot < 9 meter | 105 | ||
boot < 12 meter | 140 | ||
boot < 15 meter | 220 | ||
inspectiehijs in banden op blok, max 1 uur op wal | 2x hijskosten | ||
masten afhijsen/plaatsen per uur | 160 | ||
minimum 60 min | |||
gebruik botenwagen, heftruck of hoogwerker per uur | 90 | ||
minimum 60 min | |||
afsteken/hogedruk afspuiten inclusief afvoer per uur | 72,50 incl. BTW per uur | ||
minimum 60 min | |||
Kort op wal buiten | |||
eerste week of gedeelte daarvan per m2, per week (excl 3% milieuheffing) | 7 | ||
tweede en volgende weken per m2, per week (excl 3% milieuheffing) | 4 | ||
Kort op wal binnen | |||
eerste week of gedeelte daarvan per m2, per week (minimum 175) | 11 | ||
tweede en volgende weken per m2, per week (minimum 100) | 7 | ||
Divers | |||
Huur bok en/of onderstopping verplicht bij berging binnen of buiten | 82 | 82 | 164 |
Milieu-/afvalheffing bij stalling, kort op de wal en ligplaats 3% | |||
afvalcontainer lediging, bij nieuw- en verbouw in overleg | 70 | ||
huur 20 ft opslagcontainer bovenste laag huur 20 ft opslagcontainer middelste laag huur 20 ft opslagcontainer onderste laag |
575 625 700 |
575 625 700 |
1.150 1.250 1.400 |
stroomverbruik via tussenmeter, indien beschikbaar, per Kwh | 0,65 | ||
aansluiting op meter of tussenmeter, per halfjaar | 50 | ||
stroomkabel, merken met aansluitnummer en naam huurder, zelf hangslot aanbrengen | |||
werk door derden aan boot op terrein werf, per dag | 20 | ||
Uurtarieven | |||
werkplaatstarief, reparatie, lassen, nieuwbouw, verbouw en onderhoud | 72,50 incl BTW | ||
staalwerk en lassen | 73,00 incl BTW |