Tarieven
een overzicht van door ons gehanteerde tarieven
Neem contact op
2024
| Tarieven inclusief BTW per 1 -10-2024 | winterperiode 2024- 2025 | ||
| zomer | winter | jaar | |
| 1-4 / 1-10 | 1-10 / 1-4 | na eerste halfjaar | |
| Liggelden ( meerrompers 150%) | |||
| langs kade, kunnen schepen langszij komen, per meter | 178 | 96 | 225 |
| box tot 8 meter | 705 | 1.543 | |
| box tot 10 meter | 952 | 2007 | |
| box tot 13,5 meter | 1.405 | 2.810 | |
| box tot 15 meter | 1.650 | 3.258 | |
| passanten ligplaats, per meter per nacht ( 1 week = 6 nachten) | 2,5 | 2,5 | |
| Stalling binnen | |||
| per m2, verwarmd 7 graden, (minimale breedte 2,5 m) | 50 | 70 | 108 |
| toeslag zelfwerken per m2 | 10 | 10 | |
| bij schilderen romp en grote onderhoudsprojecten aantal m2 en prijs in overleg | |||
| Stalling binnen in rek, max 1 week onderhoud aan begin of einde periode | |||
| tot 6 meter | 590 | 800 | |
| tot 7 meter | 829 | 1.295 | |
| tot 8 meter |
1.120 |
1.575 | |
| bij stalling rek, in overleg, 1 week zelf werken aan begin of einde huurperiode | 100 | 100 | 100 |
| Stalling buiten | |||
| per m2 (minimale breedte 2,5 m) | 38 | 45 | |
| bij schilderen romp en grote onderhoudsprojecten aantal m2 en prijs in overleg | |||
| Stalling buiten in overdekt rek, max 1 week onderhoud aan begin of einde periode | |||
| tot 6 meter | 452 | 565 | |
| tot 7 meter | 565 | 755 | |
| tot 8 meter | 695 | 898 | |
| bij stalling rek, in overleg, 1 week zelf werken aan begin of einde huurperiode | 100 | 100 | 100 |
| Trailerstalling onder afdak buiten | 675 | 1.350 | |
| Aluminium mast/giek in mastenrek, door eigenaar opgebonden, met ingeklapte zalingen, per hele meter lengte, maximale doorsnede 40 cm | 15 | 15 | 25 |
| toeslag radar | 78 | 78 | 120 |
| Masten met wijde zalingen en vleugelmasten in overleg. Masten op dek niet toegestaan, tenzij niet overstekend | |||
| Assistentie mast afnemen, opbinden en verstaging | 80,00 incl. BTW per uur | ||
| Hijskosten per keer (meerrompers 150%) | |||
| boot < 7 meter | 95 | ||
| boot < 9 meter | 115 | ||
| boot < 12 meter | 152 | ||
| boot < 15 meter | 235 | ||
|
inspectiehijs in banden op blok, max 1 uur op wal hijsen op trailer/vrachtwagen |
2x hijskosten 1,5x hijskosten |
||
| masten afhijsen/plaatsen per uur | 165 | ||
| minimum 60 min | |||
| gebruik botenwagen, heftruck of hoogwerker per uur | 95 | ||
| minimum 60 min | |||
| afsteken/hogedruk afspuiten inclusief afvoer per uur | 70,00 incl. BTW per uur | ||
| minimum 60 min | |||
| Kort op wal buiten | |||
| eerste week of gedeelte daarvan per m2, per week (min 15m2)(excl 3% milieuheffing) | 8,50 | ||
| tweede en volgende weken per m2, per week(min 15m2) (excl 3% milieuheffing) | 5,50 | ||
| Kort op wal binnen | |||
| eerste week of gedeelte daarvan per m2, per week (minimum 15m2)(excl 3%milieuheffing) | 12,50 | ||
| tweede en volgende weken per m2, per week (minimum 15m2)(excl 3% milieuheffing) | 8,50 | ||
| Divers | |||
| Huur bok en/of onderstopping verplicht bij berging binnen of buiten | 90 | 90 | 180 |
| Milieu-/afvalheffing bij stalling, kort op de wal en ligplaats 3% | |||
| afvalcontainer lediging, bij nieuw- en verbouw in overleg | 73 | ||
| huur 20 ft opslagcontainer bovenste laag
huur 20 ft opslagcontainer middelste laag huur 20 ft opslagcontainer onderste laag |
600650735 | 600650735 | 1.2001.2001.470 |
| stroomverbruik via tussenmeter, indien beschikbaar, per Kwh | 0,50 | ||
| aansluiting op meter of tussenmeter, per halfjaar | 52 | ||
| stroomkabel, merken met aansluitnummer en naam huurder, zelf hangslot aanbrengen | |||
| werk door derden aan boot op terrein werf, per dag | 25 | ||
| Uurtarieven | |||
| werkplaatstarief, reparatie, lassen, nieuwbouw, verbouw en onderhoud | 80,00 incl BTW | 66,12 excl BTW | |
|
staalwerk en lassen specialisten tarief gecertifieerd |
80,00 incl BTW 85,00 incl BTW |
66,12 excl BTW 70,25 excl BTW |